| RAINBOW #1 | RAINBOW #2 | ||
|---|---|---|---|
| RED | #FF0000 | MAROON | #800000 |
| VERMILLION | #FF4000 | FALU RED | #802000 |
| ORANGE | #FF8000 | SADDLE BROWN | #804000 |
| AMBER | #FFB400 | RAW UMBER | #806000 |
| YELLOW | #FFFF00 | OLIVE | #808000 |
| LIME | #B4FF00 | OLIVE* | #608000 |
| CHARTREUSE | #80FF00 | BILBAO | #408000 |
| HARLEQUIN | #40FF00 | GREEN* | #208000 |
| GREEN | #00FF00 | GREEN* | #008000 |
| ERIN | #00FF40 | GREEN* | #008020 |
| SPRING GREEN | #00FF80 | SALEM | #008040 |
| AQUAMARINE | #00FFB4 | TROPICAL RAIN FOREST | #008060 |
| CYAN | #00FFFF | TEAL | #008080 |
| CAPRI | #00B4FF | BLUE LAGOON | #006080 |
| AZURE | #0080FF | DARK CERULEAN | #004080 |
| CERULEAN | #0040FF | SAPPHIRE | #002080 |
| BLUE | #0000FF | NAVY | #000080 |
| INDIGO | #4000FF | PERSIAN INDIGO | #200080 |
| VIOLET | #8000FF | INDIGO* | #400080 |
| PURPLE | #B400FF | INDIGO* | #600080 |
| MAGENTA | #FF00FF | PURPLE* | #800080 |
| CERISE | #FF00B4 | EGG PLANT | #800060 |
| ROSE | #FF0080 | TYRIAN PURPLE | #800040 |
| CRIMSON | #FF0040 | BURGUNDY | #800040 |
| RAINBOW #3 | |
|---|---|
| RED | #FE2712 |
| SCARLET | #FE3D0D |
| VERMILLION | #FD5308 |
| PERSIMMON | #FC7605 |
| ORANGE | #FB9902 |
| ORANGE PEEL | #FBAB02 |
| AMBER | #FABC02 |
| GOLDEN YELLOW | #FCDD1B |
| YELLOW | #FEFE33 |
| LEMON-LIME | #E7F42F |
| CHARTREUSE | #D0EA2B |
| APPLE GREEN | #9BCD2F |
| GREEN | #66B032 |
| VIRIDIAN | #34A180 |
| TEAL | #0392CE |
| CERULEAN | #036DE6 |
| BLUE | #0247FE |
| INDIGO | #2024D1 |
| VIOLET | #3D01A4 |
| AMETHYST | #6201AA |
| PURPLE | #8601AF |
| AUBERGINE | #970D7D |
| MAGENTA | #A7194B |
| CRIMSON | #D3202F |
| COLORS | F |
| COLORS | E |
| COLORS | D |
| COLORS | C |
| COLORS | B |
| COLORS | A |
| COLORS | 9 |
| COLORS | 8 |
| COLORS | 7 |
| COLORS | 6 |
| COLORS | 5 |
| COLORS | 4 |
| COLORS | 3 |
| COLORS | 2 |
| COLORS | 1 |
| COLORS | 0 |