ColorTable

000 300 600 900 c00 f00
003 303 603 903 c03 f03
006 306 606 906 c06 f06
009 309 606 906 c06 f03
00c 30c 60c 90c c0c f0f
00f 30f 60f 90f c0f f0c
030 330 630 930 c30 f30
033 333 633 993 c33 f33
036 336 636 936 c36 f36
039 339 639 939 c39 f39
03c 33c 63c 93c c3c f3c
03f 33f 63f 93f c3f f3f
060 360 660 960 c60 f60
063 363 663 963 c63 f63
066 366 666 966 c66 f66
069 369 669 969 c69 f69
06c 36c 66c 96c c6c f6c
06f 36f 66f 96f c6f f6f
090 390 690 990 c90 f90
093 393 693 993 c93 f93
096 396 696 996 c96 f96
099 399 699 999 c99 f99
09c 39c 69c 99c c9c f9c
09f 39f 66f 99f c9f f9f
0c0 3c0 6c0 9c0 cc0 fc0
0c3 3c3 6c3 9c3 cc3 fc3
0c6 3c6 6c6 9c6 cc6 fc6
0c9 3c9 6c9 9c9 cc9 fc9
0cc 3cc 6cc 9cc ccc fcc
0cf 3cf 6cf 9cf ccf fcf
0f0 3f0 6f0 9f0 cf0 ff0
0f3 3f3 6f3 9f3 cf3 ff3
0f6 3f6 6f6 9f6 cf6 ff6
0f9 3f9 6f9 9f9 cf9 ff9
0fc 3fc 6fc 9fc cfc ffc
0ff 3ff 6ff 9ff cff fff
8 Likes